Climatología / José Ma. Cuadrat, Ma. Fernanda Pita.
Tipo de material:
TextoSeries Colección GeografíaEditor: Madrid : Cátedra, 2011Edición: 6a edición, octava edición [2016]Descripción: 496 páginas : ilustraciones ; 24 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9788437615318
- 551.6 C89 21
- 551.6 C89 2014 21
- 551.6 C89 2016 21
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 551.6 C961 2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e3 | Disponible | FJ13695 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 551.6 C89 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ12356 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 551.6 C89 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ05925 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 551.6 C89 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 78330 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 551.6 C89 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e3 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 78331 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 551.6 C89 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 67447 |
Incluye bibliografía.
La climatología como ciencia geográfica -- El sistema climático -- El balance de calor en el planeta: calor y temperatura -- Humedad atmosférica -- La precipitación: procesos y análisis -- La presión atmosférica y el viento -- La circulación general atmosférica -- Masas de aire, frentes y perturbaciones atmosféricas -- El mosaico climático del globo -- Los cambios climáticos.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Odontología (Presencial)
Bachiller en Tecnología Médica, Especialidad De Laboratorio Clínico Y Anatomía Patológica (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Ambiental (Presencial)
Bachiller en Nutrición Humana (Presencial)
Bachiller en Medicina Humana (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Industrias Alimentarias (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Civil (Presencial)
Bachiller en Enfermería (Presencial)
015-001551;
001-00003175;
022-00000048;
002-00000831;
1 3
No hay comentarios en este titulo.