Topografía para estudios de grado : geodesia, cartografía, fotogrametría, topografía, (instrumentos métodos y aplicaciones), replanteo, seguridad del topógrafo en el trabajo / José Juan de Sanjosé Blasco, Emilio Martínez García, Mariló López Gonzales, Alan D.J., Atkinson.
Tipo de material:
TextoSeries Biblioteca técnica universitaria. Geodesia y topografía ; 10Editor: Madrid : Bellisco, 2013Edición: 3a edición ampliada y revisadaDescripción: xiv, 442 páginas : ilustraciones ; 24 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9788492970544
- 526 S21 2013
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 528.4 S21 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ05959 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 528.4 S21 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ05961 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 526 S21 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e4 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 78871 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 526 S21 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 73045 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 526 S21 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e3 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 73046 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 526 S21 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 70195 |
Nombre de serie tomado de la cubierta.
Bibliografía : páginas 429-432.
Geodesia -- Conceptos generales -- Las redes geodésicas -- Los modelos matemáticos -- Tratamiento de las redes geodésicas -- Cartografía -- Representación de la planimetría y altimetría -- Proyecciones cartográficas -- Representación cartográfica.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Odontología (Presencial)
Bachiller en Tecnología Médica, Especialidad De Laboratorio Clínico Y Anatomía Patológica (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Ambiental (Presencial)
Bachiller en Nutrición Humana (Presencial)
Bachiller en Medicina Humana (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Industrias Alimentarias (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Civil (Presencial)
Bachiller en Enfermería (Presencial)
044-0022970;
001-0000119;
1 3
No hay comentarios en este titulo.