Dibujo para arquitectos : cómo usar la ilustración para explorar conceptos, definir elementos y diseñar edificios con eficacia / Julia McMorrough ; [traducción, Jesús de Cos Pinto y Alicia Misrahi Vallès].
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Barcelona : Promopress, 2017Edición: Primera ediciónDescripción: 192 páginas : ilustraciones, planos ; 23 centímetrosTipo de contenido: - Imagen (fija ; bidimensional ; visual)., Texto (visual)
- sin mediación
- 9788416504671
- 23 720.284 M478d
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 720.284 M113 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e3 | Disponible | FJ13430 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 720.284 M113 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | FJ13222 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 720.284 M13 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | FJ13223 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Procesamiento técnico | Colección General | Disponible | |||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 720.284 M478d (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | 81775 |
Índice
Bibliografía: p. 185
Tipos de proyecciones -- El dibujo en la historia -- Guía -- Plano -- Sección -- Alzado -- Axonométrica -- Oblicua -- Perspectiva -- Formatos estándar -- Los lenguajes del arquitecto -- Elaboración e interpretación -- Dibujo y producción digital -- Muestras gráficas -- Dibujar para diseñar -- Colaboraciones -- Créditos de la imágenes.
Maestro en Maestría Bim Facility Management (A Distancia)
Bachiller en Educación, Especialidad Música Y Artes Visuales (Presencial)
Bachiller en Educación,_X000D_Especialidad_X000D_ Educación_X000D_ Física,_X000D_ Recreación Y_X000D_ Deportes (Presencial)
Bachiller en Arquitectura Y Urbanismo (Presencial)
No hay comentarios en este titulo.