Intacpas : manual práctico con modelos para implementar un Sistema Integral e Interactivo contable por áreas / Enrico Manganaro Panzavuota.
Tipo de material:
TextoEditor: Lima : Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999Descripción: 2 tomos ; 21 cmTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 99724600665
- 9972460673
- 9972460685
- 657.0285 M22
- 657.0285 M22 1999
Contenidos:
t.1. [Sistema INTACPAS] -- t.2.
Tomo 1. Integración al sistema e interactivo contable por áreas(Intacpas) -- Área: Caja-Bancos -- Área:Clientes- y no clientes -- Área: proveedores y no proveedores -- Modelos: -Voucher: -Caja Ingreso-Operaciones varias -- Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones -- Voucher: Caja Egreso-Operaciones -- Estado: Caja Moneda Nacional -- Voucher: Clientes-PlanillasEstado: Variaciaciones Saldos Proveedores.
Tomo 2. Área :almacenes:Valores, inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles -- Análisis y control -- costos -- Mayor General.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 657.0285 M22 T2 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ10183 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 657.0285 M22 T2 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ10184 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 657.0285 M22 T2 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ10185 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 657.0285 M22 T1 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ10180 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 657.0285 M22 T1 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ10181 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 657.0285 M22 T1 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ10182 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Estante de Contabilidad | Colección General | 657.0285 M22 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT00600 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Estante de Contabilidad | Colección General | 657.0285 M22 T1 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT01772 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Estante de Contabilidad | Colección General | 657.0285 M22 T1 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FT00599 |
t.1. [Sistema INTACPAS] -- t.2.
Tomo 1. Integración al sistema e interactivo contable por áreas(Intacpas) -- Área: Caja-Bancos -- Área:Clientes- y no clientes -- Área: proveedores y no proveedores -- Modelos: -Voucher: -Caja Ingreso-Operaciones varias -- Comprobante: Ingreso Caja-Operaciones -- Voucher: Caja Egreso-Operaciones -- Estado: Caja Moneda Nacional -- Voucher: Clientes-PlanillasEstado: Variaciaciones Saldos Proveedores.
Tomo 2. Área :almacenes:Valores, inmuebles, maquinaria y equipo e intangibles -- Análisis y control -- costos -- Mayor General.
2 3
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.