Análisis matemático III : para estudiantes de ciencias e ingeniería / Eduardo Espinoza Ramos.
Tipo de material:
TextoEditor: Lima : Editorial Eduardo Espinoza Ramos, 2009Edición: Quinta edición, [Quinta edición ampliada]Descripción: 922 páginas : ilustraciones ; 22 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 512.074 E88 III 2009
Contenidos:
Superficies cuádricas -- Funciones vectoriales de variable real -- Funciones reales de variable vectorial -- Funciones vectoriales de varias variables -- Integrales dobles -- Integrales triples -- Integrales curvilíneas o de línea -- Integral de superficie.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | FJ02640 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ02470 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ02471 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ02472 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FJ02473 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FJ02474 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | FJ02475 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | FJ02477 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | FJ02478 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | FJ02479 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | FJ02480 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | FJ02481 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | FJ02482 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | FJ02483 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.074 E88 III 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | FJ02484 |
Bibliografía: página 921.
Superficies cuádricas -- Funciones vectoriales de variable real -- Funciones reales de variable vectorial -- Funciones vectoriales de varias variables -- Integrales dobles -- Integrales triples -- Integrales curvilíneas o de línea -- Integral de superficie.
3
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.