Investigación de mercados : Conceptos esenciales / Naresh K. Malhotra.
Tipo de material:
TextoMéxico : Pearson, 2016Edición: Primera ediciónDescripción: 408 páginas : ilustraciones ; 27 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9786073235600
- 658.83 M19 2016
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 658.83 M19 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ08235 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 658.83 M19 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FJ08236 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 658.83 M19 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FJ08237 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 658.83 M19 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ07381 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 658.83 M19 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ07382 |
Introducción y fases iníciales de la investigación de mercados -- Introducción a la investigación de mercados -- Definición del problema de investigación de mercados y desarrollo del enfoque -- Preparación del diseño de investigación -- Diseño de la investigación, datos secundarios y sindicados -- Investigación cualitativa -- Encuestas y observación -- Medición escalamiento -- Diseño de cuestionarios y formularios -- Muestreo: diseño y procedimientos -- Recopilación, análisis y presentación de los datos -- Recopilación y preparación de los datos -- Análisis de datos: Distribución de frecuencias, prueba de hipótesis y tabulación cruzada -- Análisis de datos: prueba de hipótesis relacionada con diferencias, correlación y regresión -- Preparación y presentación del informe -- Caso con datos reales y cuestionario -- Caso detallado para el pensamiento crítico -- Casos detallados con datos reales y cuestionarios.
0020-0002810;
3
No hay comentarios en este titulo.