Estudio de oferta formativa y demanda laboral vinculadas a la gestión de riesgo de desastres y cambio climático / SINEACE, Perú.
Tipo de material:
TextoSeries Serie Estudios y ExperienciasEditor: Lima, Perú : SINEACE, 2016Descripción: 353 páginas : ilustraciones ; 24 cmTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9786124322075
- 628.07 S57 2016
Contenidos:
Primera parte: Análisis de la oferta formativa. Metodología -- Procesamiento -- Ejes temáticos -- Resultados generales -- Resutados por Regiones -- Percepción sobre la gestión de desastres y cambio climático -- Segunda parte: Análisis de la demanda laboral. Metodología -- Instrumentos -- Recolección de datos -- Procesamiento -- Situación general de las ocho Regiones -- Resultados por Regiones -- Conclusiones -- Recomendaciones.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ08843 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ08844 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ08845 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | FJ08846 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | FJ08847 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | FJ08848 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | FJ08849 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | FJ08850 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Estante de Ingeniería Ambiental | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT03433 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Estante de Arquitectura | Colección General | 628.07 S57 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FT03434 |
Primera parte: Análisis de la oferta formativa. Metodología -- Procesamiento -- Ejes temáticos -- Resultados generales -- Resutados por Regiones -- Percepción sobre la gestión de desastres y cambio climático -- Segunda parte: Análisis de la demanda laboral. Metodología -- Instrumentos -- Recolección de datos -- Procesamiento -- Situación general de las ocho Regiones -- Resultados por Regiones -- Conclusiones -- Recomendaciones.
2 3
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.