Finanzas internacionales aplicadas a la toma de decisiones / Guillermo Buenaventura.
Tipo de material:
TextoEditor: Bogotá, Colombia : ECOE, 2016Descripción: 275 páginas : ilustraciones ; 24 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9789587713749
- 332.04 B88
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 332.04 B88 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ12328 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 332.04 B88 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FJ12329 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 332.04 B88 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ11475 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Procesamiento técnico | Colección General | 332.042 B928f (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | FT04453 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Estante de Contabilidad | Colección General | 332.042 B928f (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | FT03208 |
Bibliografía : páginas 235-240.
Panorama y Ubicación -- Manejo Numérico en las Finanzas Internacionales -- Tasa de Devaluación -- Tasa de Interés -- Paridad en los tipos de cambio -- Arbitraje -- Fuentes de financiamiento y banca internacional -- Valoraión de activos financieros -- Evaluación d negocios -- Inversiones en activos financieros internacionales de renta fija -- Inversiones en activos físicos internacionales -- Inersiones en activos financieros internacionales de renta variable -- Inversiones en activos físicos (empresas) internacionales de renta variable -- Introducción al manejo del riesgo cambiario: El riesgo cambiario y su manejo natural (préstamos anticipados) -- Cobertura del riego cambiario: forwards y futuros -- Cobertura del riesgo cambiario: opciones sobre divisas -- Financiación en divisa: contratos swap.
002-00000297;
F002-00000824;
CATALOGING
3
No hay comentarios en este titulo.