Metodología de la investigación : cuantitativa - cualitativa y redacción de la tesis / Humberto Ñaupas Paitán [y otros tres.].
Tipo de material:
TextoSeries Editor: Bogotá, Colombia : Ediciones de la U, 2014Edición: Cuarta ediciónDescripción: 536 páginas : ilustraciones ; 24 centímetrosTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9587621883
- 9789587621884
- Cuantitativa - cualitativa y redacción de la tesis
- 001.42 Ñ11 2014
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 Ñ11 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ01247 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 Ñ11 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FJ01248 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 001.42 L49 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ00748 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 001.42 Ñ11 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 74274 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 001.42 Ñ11 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e2 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 74275 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 001.42 Ñ11 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e3 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 74276 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 001.42 L49 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 74075 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 001.42 L49 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT03302 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 001.42 L49 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FT03303 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 001.42 L49 2014 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | FT03304 |
Bibliografía : Al termino de cada capítulo.
La gnoseología y la epistemología -- La investigación científica -- El método científico -- ¿Cómo empezar a investigar? -- ¿Cómo continuar la investigación? -- Técnicas e instrumentos de recopilación de datos -- Las técnicas cuantitativas -- Prueba de hipótesis -- El diseño de investigación -- La investigación cualitativa -- La tesis y otros trabajos de investigación -- Redacción de la tesis -- Ética y moral en la investigación científica.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Ingeniería De Ciberseguridad (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Software (Presencial)
Bachiller en Comunicación Y Periodismo (Presencial)
Maestro en Maestría En Ingeniería De Sistemas Con Mención En Dirección Y Gestión De Tecnologías De Información (Presencial)
Doctorado En Ingeniería De Sistemas (Presencial)
Maestro en Maestría En Ingeniería De Sistemas Con Mención En Ingeniería De Software (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Sistemas (Presencial)
0048-0005594;
0020-0000826;
1 2 3
No hay comentarios en este titulo.