Matemáticas : con aplicaciones en ciencias de la empresa / Gabriel Loa.
Tipo de material:
TextoSeries Colección ADMECEditor: Lima, Peru : Megabyte Grupo editorial, 2015Edición: Primera ediciónDescripción: 2 tomos : ilustraciones ; 25 cmTipo de contenido: - text
- unmediated
- volume
- 9786124179198
- 9786124179174
- 512.9 L74
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.9 L74 T2 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ11076 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Juliaca Sala principal | Colección General | 512.9 L74 T1 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FJ11077 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 512.9 L74 1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 71368 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Lima Sala principal | Colección General | 512.9 L74 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | inventario-2023-12-13 | 71369 | |||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 512.9 L74 1 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT03281 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 512.9 L74 1 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FT00454 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 512.9 L74 2 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | FT02037 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Tarapoto Sala principal | Colección General | 512.9 L74 2 2015 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | FT03282 |
Bibliografía (Tomo I) : página 691.
Índice de tablas (Tomo I) : páginas 677-684.
Índice de figuras (Tomo I) : páginas 685-690.
Bibliografía (Tomo II) : página 609.
Índice de tablas (Tomo II) : páginas 597-602.
Índice de figuras (Tomo II) : páginas 603-608.
Tomo 1. Numeros Reales -- Ecuaciones -- Desigualdades -- Relaciones -- Fuciones -- Sistemas de ecuaciones -- Logica matematica -- Introduccion a la programacion lineal -- Tomo 2. Matrices, determinates y Sistemas de seguridad de ecuaciones lineales -- Límite y Continuidad de una función -- La derivada de la función -- Aplicación de la derivada -- La integral indefinida -- Tecnicas de integración -- Integral definida -- Áreas y aplicacion de la integral.
Tomo 1. Matrices -- Determinantes y sistema de Ecuación líneal -- Límite y Continuidad de unafunción -- La derivadade una función -- Aplicación de la derivada -- La Integral indefinida -- Técnicasde Integración -- La integral definida -- Areas y aplicaciones de la integral.
2da Esp. Segunda Especialidad En Estadística Aplicada Para Investigación
Bachiller en Odontología (Presencial)
Bachiller en Tecnología Médica, Especialidad De Laboratorio Clínico Y Anatomía Patológica (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Ambiental (Presencial)
Bachiller en Nutrición Humana (Presencial)
Bachiller en Medicina Humana (Presencial)
Bachiller en Ingeniería De Industrias Alimentarias (Presencial)
Bachiller en Ingeniería Civil (Presencial)
Bachiller en Enfermería (Presencial)
002-000061;
1 2 3
No hay comentarios en este titulo.