| 000 | 02565cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165440.0 | ||
| 008 | 160623s2016 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a157486 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bS38 2016 |
||
| 100 | 1 |
_aSembrera Quinde, Quelita, _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEficacia del programa "Me expreso con facilidad" para la expresión oral de los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa Adventista "Ucayali" de Pucallpa, 2015 / _cQuelita Sembrera Quinde. |
|
| 264 | 0 | _c2016. | |
| 300 |
_a133 hojas : _bilustraciones; _c28.5 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2016. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa presente investigación, tuvo el propósito fundamental de identificar la eficacia del programa "Me expreso con facilidad" para desarrollar de la expresión oral de los estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa Adventista "Ucayali" de Pucallpa, 2015. Para el recojo de la información concerniente para desarrollar la expresión oral se utilizó el instrumento "Guía de observación" para medir el nivel de expresión oral en que se encontraban los estudiantes, y así poder aplicar el programa. Para el proceso de análisis estadístico se utilizó el programa Statistical Package of Social Science (SPSS) 20.0 que nos permitió obtener los resultados confiables de la investigación, mostrando estadísticamente la significatividad efectiva de la aplicación del programa "Me expreso con facilidad"; lo cual evidencio mejoras, resultando que el 87,0% de los estudiantes que se encontraban en el nivel inicio en el desarrollo de la expresión oral en el pre test, logró superar los resultados pasando al nivel de proceso para el pos test y un 100,0% llegó al logro previsto en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPedagogía _xExpresión. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 S38 2016 _wALPHANUM _c10139 _iT02001 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-6-23 _xEDUCACION _PP20 _o.STAFF. Tesis _d10139 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||