| 000 | 02973cam a2200457 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165442.0 | ||
| 008 | 160913s2015 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a163416 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTC 2 _bB81 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aBrañez Medrano, Jeff Asael _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aIntegración e inclusión de las personas con síndrome de down por medio de la fotografía a los niños del Centro Especializado Family Down de San Borja en la ciudad de Lima, 2015 / _cJeff Asael Brañez Medrano. |
|
| 264 | 0 | _c2015. | |
| 300 |
_a101 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2016. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aUna investigación cualitativa, requiere de un trabajo de campo y de forma directa con los participantes. Al indagar en la participación de las personas con Síndrome de Down, se evidencia que ellos ya tienen una característica que los diferencia de los demás; sin embargo, no siempre reciben el trato adecuado y no tienen las mismas oportunidades en el mundo actual. Por ello, esta investigación demuestra que las personas con Síndrome de Down si pueden lograr un avance significativo, utilizando la fotografía como herramienta de sustento y de vida en caso se decida así. Un gran porcentaje de personas con síndrome de down no tienen acceso laboral en la actualidad y si la tienen, es muy poco probable que puedan acceder, dado que los requerimientos son altos, pero esto no impide que las personas con habilidades diferentes puedan conseguir un empleo en una categoría que ellos puedan desempeñar de manera eficiente. Dado que las personas con Síndrome de Down no tienen una herramienta específica para realizar un trabajo que les sirva como sostén, y a la vez sabiendo que no hay un estudio específico sobre la temática de investigación, se consideró pertinente que las personas con Síndrome de Down participen del programa "Curso - taller de fotografía para personas con habilidades diferentes". De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de estas personas, la misma que posteriormente les pueda servir para una real y completa integración social y humana. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPersonas con síndrome de Down _xIntegración social |
| 650 | 0 | 4 |
_aPersonas con síndrome de Down _xFotografía |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTC 2 B81 2015 _wALPHANUM _c12294 _iT02021 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-9-13 _xEDUCACION _PP07 _o.STAFF. Tesis _d12294 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||