| 000 | 03004cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165442.0 | ||
| 008 | 160914s2016 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a163440 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 2 _bV48 2016 |
||
| 100 | 1 |
_aVerde Avalos, Emilyn Elizabeth, _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfectividad del programa "Sé tú mismo y exprésate con el arte de la palabra" en la producción de textos líricos de los estudiantes del Tercer grado sección "B" del nivel secundaria del Colegio Adventista "El Porvenir" Chepén, La Libertad / _cEmilyn Elizabeth Verde Avalos. |
|
| 264 | 0 | _c2016. | |
| 300 |
_a137 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2016. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl estudio de la investigación tuvo como propósito fundamental, identificar la efectividad del programa "Sé tú mismo y exprésate con el arte de la palabra" en la producción de textos líricos de los 20 estudiantes del Tercer grado sección "B" del nivel secundaria del Colegio Adventista "El Porvenir" - Chepén. El diseño de investigación fue pre - experimental, con enfoque cuantitativo. El recojo de la información fue realizado por una "Guía de análisis de texto", utilizada para medir el nivel de logro en el que se encontraban los estudiantes para poder aplicar el programa. Para el proceso de análisis estadístico se utilizó el programa Statical Package Social Science (SPSS) 22.0, este nos permitió obtener los resultados confiables de la investigación, mostrando estadísticamente la significatividad efectiva de la aplicación del programa "Sé tú mismo y exprésate con el arte de la palabra". Los resultados del programa en el pre test muestran que un 60% de los estudiantes se encontraba en el nivel "Deficiente" mostrando dificultades para desarrollar la competencia literaria en la producción de textos líricos, finalmente, el post test logró superar los resultados mostrando que el 15% de los estudiantes está en el nivel "Regular" y un 85% de los estudiantes logró ubicarse en el nivel "Bueno" con respecto a la variable producción de textos líricos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes de secundaria _xCreación literaria |
| 650 | 0 | 4 |
_aCreación literaria _xDidáctica |
| 650 | 0 | 4 |
_aCreación literaria _xEstudio y enseñanza _xPlanes y programas |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 2 V48 2016 _wALPHANUM _c12319 _iT02020 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2016-9-14 _xEDUCACION _PP14 _o.STAFF. Tesis _d12319 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||