| 000 | 01709cam a22005174i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731180047.0 | ||
| 008 | 150616s r 000 0 d | ||
| 020 | _a9688807990 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9789688807996 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a519.4 _bK81e _221 |
| 100 | 1 |
_aKolman, Bernard, _d1932-, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEstructuras de matemáticas discretas para la computación / _cBernard Kolman, Robert C. Busby, Sharon Ross ; tr. Oscar Alfredo Palmas. |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bPrentice-Hall Hispanoamericana, _c1997. |
|
| 300 |
_a441 páginas : _bilustraciones, diagrs. ; _c24 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aConceptos fundamentales -- Lógica -- Conteo -- Relaciones y digrafos- Funciones -- Tema de teoría de gráfica -- Relaciones y estructura de orden -- Árboles -- Semigrupos y grupos -- Lenguajes y máquinas de estado finito -- Grupos y codificacion. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aInformática _xMatemáticas. |
| 700 | 1 | _aBusby C. Robert | |
| 700 | 1 | _aRoss, Sharon. | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c1458 _d1458 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||