| 000 | 02825cam a22005654i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731180045.0 | ||
| 008 | 150511s2001 sp a rb 000 0 spa d | ||
| 020 | _a8482403427 | ||
| 020 | _a9788482403427 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9788482403427 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a519.5 _bA6 _220 |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones ambientales del análisis multivariante / _ceditores: Pedro Aguilera Aguilera, Antonia Garrido Frenich. |
| 264 | 1 |
_aAlmería : _bUniversidad de Almería. Servicio de Publicaciones, _c2001. |
|
| 300 |
_a236 páginas : _bilustraciones ; _c24 centímetros. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aMonografías. Ciencia y tecnología ; _v13 |
|
| 504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción al análisis multivariante -- Análisis de componentes principales -- Regresión lineal múltiple -- Análisis Cluster -- Análisis de correspondencias -- Análisis discriminante -- Análisis en componentes principales y el origen de la salinidad de las aguas del bajo Andarax (Almería) -- Aplicación de mínimos cuadrados parciales en la evaluación de la calidad del agua costera -- El análisis discriminante en la valoración de la calidad del agua costera -- Análisis de agrupamientos o de "Cluster" aplicado al estudio de la flora y vegetación de yesos -- Aplicación del análisis de correspondencias canónicas al estudio de una comunidad de aves acuáticas en las salinas de Cabo de Gata (Almería) -- Redes neuronales artificiales -- Introducción a los mapas autoorganizativos y sus aplicaciones a la teledetección. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 541 | _g003-001466; | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aAnálisis multivariante. _2embne |
| 700 | 1 |
_aAguilera Aguilera, Pedro, _eeditor. |
|
| 700 | 1 |
_aGarrido Frenich, Antonia, _eeditor. |
|
| 910 |
_acce _bjck _ccce _d20150511 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a519.5 A6 _wDEWEY _c1 _i70947 _d2016-6-27 _e2016-6-20 _lCCODEBUL1 _mBUL _n2 _p50.80 _r0 _sY _tBOOK _u2015-5-11 _xINGENIERIA _PP24 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a519.5 A6 _wDEWEY _c2 _i70947 _d2 _e2016-6-20 _f2021-11-9 _g7 _lCCODEBUL1 _mBUL _n2 _p50.80 _r0 _sY _tBOOK _u2015-5-11 _xINGENIERIA _PP24 _0COMPRA _o.STAFF. Colección Ingeniería y Arquitectura |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||