| 000 | 02127cam a22005414i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731180110.0 | ||
| 008 | 150623s r 000 0 d | ||
| 020 | _a9682453712 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9789682453717 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a515.15 _bS47 _221 |
| 100 | 1 |
_aShenik, Al, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo y geometría analítica / _cAl Shenik ; tr. Rodolfo Piña. |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1997. |
|
| 300 |
_a1208 páginas : _bilustraciones, gráficos ; _c25 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aFunciones y límites. -La derivada. -Aplicaciones de la derivada. -La intregral. -Aplicaciones de la integral. -Funciones trascendentes. -Otras técnicas de integración. -Ecuaciones diferenciales separables y métodos numéricos. -Sucesiones y series infinitas. -Secciones cónicas y coordenadas polares. -Vectores, rectas y planos. -Curvas y superficies. -Derivadas parciales. -Máximos y mínimos con dos o tres variables. -Integrales múltiples. -Análisis vectorial. -Temas adicionales de ecuaciones diferenciales. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCálculo. |
| 650 | 0 | 4 |
_aGeometría analítica. _921 |
| 700 | 1 |
_aPiña, Rodolfo, _etr. |
|
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a515.15 S47 _wDEWEY _c1 _i46265 _lCCODEBUL1 _mBUL _r0 _sY _tBOOK _u2015-6-24 _xINGENIERIA _zUNKNOWN _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a515.15 S47 _wDEWEY _c23041 _i46265 _e2017-3-13 _f2021-11-5 _g7 _lCCODEBUL1 _mBUL _n1 _r0 _sY _tBOOK _u2015-6-24 _xBIBLIOTECA _zUNKNOWN _0COMPRA _o.STAFF. Colección General _d23041 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||