| 000 | 01936cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731180112.0 | ||
| 008 | 150623s1985 mx a r 000 0 sp d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a24052 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a540.7 _bB26 _221 |
| 100 | 1 |
_aBaum, Stuart J., _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la química orgánica y biologìa / _cStuart J. Baum. |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bCECSA, _c1985. |
|
| 300 |
_a538 páginas : _bilustraciones, gráficos ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aIntroducción a la química orgánica. -Hidrocarburos saturados. -hidrocarburos insaturados. -Hidrocarburos aromáticos. -Derivados halogenados de los hidrocarburos. -Alcoholes y eteres. -Aldehídos y cetonas. -Acidos y esteres. -Amidas y aminas. -Compuestos orgánicos del fosforo y del azufre. -Estereoisomería. -Carbohidratos. -Lipidos. -proteínas. -Enzimas. -Acidos nucleicos. -Metabolismo de los carbohidratos. -Metabolismo de los lípidos. -Metabolismo de las proteínas. -la sangre. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aQuímica _xEnseñanza. |
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a540.7 B26 _wDEWEY _c1 _i48308 _lCCODEBUL1 _mBUL _p00.00 _r0 _sY _tBOOK _u2015-06-24 _xINGENIERIA _zUNKNOWN _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a540.7 B26 _wDEWEY _c26187 _i48308 _d26187 _e2018-11-19 _f2021-11-5 _g7 _lCCODEBUL1 _mBUL _n1 _p30.00 _r0 _sN _tBOOK _u2015-6-24 _xBIBLIOTECA _zUNKNOWN _0COMPRA _o.STAFF. Colección Ingeniería y Arquitectura |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||