| 000 | 07698cam a22018254i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813165527.0 | ||
| 008 | 180711s2015 ck a r 001 0 spa d | ||
| 020 | _a6079356554 | ||
| 020 | _a9786079356552 | ||
| 035 | _a(Sirsi) a249204 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a611 _bG98 _220 |
| 100 | 1 |
_aGuzmán López, Santos, _d1958-, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnatomía humana en casos clínicos : _baprendizaje centrado en el razonamiento clínico / _cSantos Guzmán López, Rodrigo E. Elizondo-Omaña. |
| 250 | _aTercera edición. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bPanamericana, _c2015. |
|
| 300 |
_aix, 470 páginas : _bilustraciones ; _c28 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 504 | _aÍndice : páginas 461-470. | ||
| 505 | 0 | _aDorso -- Exploración física del dorso -- Escoliosis -- Espina bífida -- Osteoporosis -- Artrosis de columna -- Espondilolistesis -- Fractura de axis -- Lumbalgia -- Hernia de disco en la región lumbar -- Punción lumbar -- Meningitis -- Herpes zóster -- Estenosis del canal lumbar -- Extremidad superior -- Exploración física de la extremidad superior -- Fractura de clavícula -- Dolor de hombro -- Bursitis -- Artroscopia de hombro -- Lesión traumática del plexo braquial -- Parálisis de Erb -- Síndrome del pronador -- Síndrome del túnel del carpo -- Lesión del nervio ulnar -- Lesión del nervio radial -- Fractura de radio -- Artritis reumatoide -- Fractura de escafoides -- Fractura de quinto metacarpiano -- Extremidad inferior -- Exploración física de la extremidad inferior -- Fractura de cadera -- Luxación de cadera -- Displasia del desarrollo de la cadera -- Lesión de menisco y ligamento colateral medial -- Fractura de tobillo -- Oclusión arterial aguda -- Insuficiencia venosa de las extremidades - Inferiores -- Trombosis venosa profunda -- Trombosis venosa profunda (II) -- Síndrome compartimental agudo -- Tórax -- Exploración física del tórax -- Exploración física normal del tórax -- Cáncer de mama -- Fibroadenoma de glándula mamaria -- Fractura costal - Neumotórax espontáneo -- Cáncer de pulmón -- Carcinoma broncopulmonar -- Embolia pulmonar -- Comunicación interventricular en la porción membranosa -- Persistencia del conducto arterioso -- Pericarditis constrictiva -- Infarto de miocardio -- Bypass coronario por infarto de miocardio -- Síndrome de la vena cava superior -- Disección aórtica -- Abdomen -- Exploración física del abdomen -- Hernia inguinal -- Diálisis peritoneal -- Reflujo gastroesofágico -- Perforación duodenal -- Divertículo ileal - Apendicitis -- Diverticulosis -- Cáncer colorrectal - Esplenomegalia -- Pancreatitis aguda -- Cirrosis hepática -- Colecistolitiasis -- Riñón en herradura -- Cálculos renales -- Enfermedad de Addison -- Pelvis y periné -- Exploración física de la pelvis -- Embarazo -- Prolapso uterino e histerectomía -- Obstrucción ureteral (litiasis) -- Cáncer de próstata -- Cáncer metastásico de próstata -- Esterilización quirúrgica (vasectomía) -- Miomatosis uterina - Endometriosis -- Embarazo ectópico -- Relajación del piso pélvico -- Hidrocele -- Absceso de la glándula vestibular -- Infección urinaria -- Cuello -- Exploración física del cuello -- Subluxación atlantoaxial -- Cateterización de la vena yugular interna -- Tortícolis -- Punción en la vena subclavia -- Insuficiencia carotídea -- Nódulo tiroideo -- Disfonía -- Laringoscopia directa -- Cricotiroidotomía -- Disección aórtica -- Cabeza -- Exploración física de la cabeza -- Traumatismo craneoencefálico -- Neuralgia del trigémino -- Parálisis en la hemicara derecha -- Herpes zóster oftálmico -- Fístula carótido-cavernosa -- Trombosis del seno cavernoso -- Fractura del piso orbitario -- Catarata -- Glaucoma -- Amigdalitis palatina -- Absceso dental -- Fractura nasal -- Rinosinusitis aguda -- Sordera de conducción -- Otitis media aguda -- Neurinoma del acústico -- Fractura de mandíbula -- Mala oclusión clase II esquelética -- Hipoplasia maxilar esqueletal clase III -- Sistema nervioso central -- Exploración física de las principales vías motoras y sensitivas -- Hemisección medular -- Exploración física de los nervios craneales -- Paciente con temblor -- Hematoma epidural -- Hematoma epidural (II) - Hidrocefalia -- Hemorragia subaracnoidea espontánea -- Esclerosis múltiple -- Siringomielia cervical. | |
| 526 | _aP203 | ||
| 526 | _aP200 | ||
| 526 | _aSEG65 | ||
| 526 | _aSEG64 | ||
| 526 | _aSEG63 | ||
| 526 | _aSEG62 | ||
| 526 | _aSEG61 | ||
| 526 | _aSEG60 | ||
| 526 | _aSEG59 | ||
| 526 | _aSEG58 | ||
| 526 | _aSEG57 | ||
| 526 | _aSEG56 | ||
| 526 | _aSEG55 | ||
| 526 | _aSEG54 | ||
| 526 | _aSEG53 | ||
| 526 | _aSEG52 | ||
| 526 | _aSEG51 | ||
| 526 | _aSEG50 | ||
| 526 | _aSEG49 | ||
| 526 | _aSEG48 | ||
| 526 | _aSEG47 | ||
| 526 | _aSEG46 | ||
| 526 | _aSEG24 | ||
| 526 | _aSEG23 | ||
| 526 | _aSEG22 | ||
| 526 | _aSEG21 | ||
| 526 | _aSEG20 | ||
| 526 | _aSEG19 | ||
| 526 | _aSEG18 | ||
| 526 | _aSEG17 | ||
| 526 | _aSEG16 | ||
| 526 | _aSEG14 | ||
| 526 | _aSEG13 | ||
| 526 | _aSEG12 | ||
| 526 | _aSEG11 | ||
| 526 | _aSEG10 | ||
| 526 | _aSEG09 | ||
| 526 | _aSEG06 | ||
| 526 | _aSEG05 | ||
| 526 | _aSEG04 | ||
| 526 | _aSEG03 | ||
| 526 | _aSEG02 | ||
| 526 | _aSEG68 | ||
| 526 | _aSEG66 | ||
| 526 | _aSEG45 | ||
| 526 | _aSEG25 | ||
| 526 | _aSEG01 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP158 | ||
| 526 | _aP157 | ||
| 526 | _aP156 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP152 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP132 | ||
| 526 | _aP131 | ||
| 526 | _aP130 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP124 | ||
| 526 | _aP123 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP122 | ||
| 526 | _aP121 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _a P114 | ||
| 526 | _aP112 | ||
| 526 | _aP111 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP101 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP91 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP79 | ||
| 526 | _aP78 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP71 | ||
| 526 | _aP69 | ||
| 526 | _a P51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP33 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _a P30 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _a P22 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _a P08 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 541 | _g0001-000582; | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAnatomía humana _xEstudio y enseñanza (superior). |
| 650 | 2 | 4 |
_aAnatomía humana _xExámenes, preguntas, etc. |
| 700 | 1 |
_aElizondo-Omaña, Rodrigo E., _eautor. |
|
| 910 |
_adbm _bjpc _cjpc _d20180711 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a611 G98 _wDEWEY _c28788 _i79023 _d28788 _e2019-10-31 _f2021-11-3 _g5 _lCCODEBUL1 _mBUL _n4 _p58.00 _q7 _r0 _sY _tBOOK _u2018-7-10 _xSALUD _zP30 _0COMPRA _1FCOMPRA _o.STAFF. Colección Ciencias de la Salud |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||