| 000 | 01838cam a22006014i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731170424.0 | ||
| 008 | 180820s2014 ag a r0 000 0 spa | ||
| 020 | _a9789871848355 | ||
| 020 | _a9871848358 | ||
| 035 | _a(Sirsi) a249705 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 0 |
_a150 _bS42 _220 |
| 100 | 1 |
_aSerebrinsky, Horacio, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aUn viaje circular : _bde la psicología social pichoniana / _cHoracio Serebrinsky. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 |
_aBuenos Aires: _bPsicolibro, _c2014. |
||
| 300 |
_a198 páginas : _bilustraciones ; _c21 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aLa teoría de pichón riviére -- los modelos sistematicos en la psicoterapia -- la psicología social como dominio teórico de las terapias interaccionales -- casos clínicos. | |
| 526 | _aSEG68 | ||
| 526 | _aSEG70 | ||
| 526 | _aSEG69 | ||
| 526 | _aSEG67 | ||
| 526 | _aSEG43 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP131 | ||
| 526 | _aP122 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP117 | ||
| 526 | _aP112 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP106 | ||
| 526 | _aP101 | ||
| 526 | _aP80 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP54 | ||
| 526 | _aP35 | ||
| 526 | _aP33 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aDeporte y salud. |
| 650 | 2 | 4 |
_aPsicología. _95567 |
| 910 |
_adbm _bksl _cksl _d20180820 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRUE |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a150 S42 _wDEWEY _c29235 _i79223 _d29235 _f2021-11-3 _g4 _lCCODEBUL1 _mBUL _p29.91 _q1 _r0 _sY _tBOOK _u2018-8-20 _xSALUD _zP33 _0COMPRA _1FCOMPRA _o.STAFF. Colección Ciencias de la Salud |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||