| 000 | 03415cam a22011894i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185438.0 | ||
| 008 | 150623s r 000 0 d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a25491 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a362.829 2 _bV93 _221 |
| 100 | 1 |
_aEspinoza Matos, María Jesús, _d1963-, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aViolencia en la familia en Lima y Callao : _binforme de resultados de la I Encuesta de hogares sobre vida familiar en Lima y el Callao / _cMaría Jesús Espinoza Matos. |
| 264 | 1 |
_aLima : _bFondo Editorial del Congreso del Perú, _c2000. |
|
| 300 |
_a179 páginas : _bilustraciones, gráficos, cuadros ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aAntecedentes a nivel internacional y en el contexto social peruano. Marco conceptual y metodología. Perfil sociodemográfico de las mujeres entrevistadas. Marco de referencia sobre el contexto sociodemográfico y dinámica de las familias. Resumen de los hallazgos y conclusiones. | |
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aViolencia familiar _xEncuestas _zPerú, Lima. |
| 650 | 0 | 4 |
_aViolencia familiar _xEncuestas _zPerú, Callao. |
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a362.829 2 V93 _wDEWEY _c1 _i50548 _lCCODEBUL1 _mBUL _p00.00 _r0 _sY _tBOOK _u2015-06-24 _xBIBLIOTECA _zUNKNOWN _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a362.8292 V93 _wDEWEY _c32418 _i50548 _d32418 _e2016-4-27 _f2019-12-11 _g4 _lDISCARD _mBUL _n2 _r1 _sY _tBOOK _u2015-6-24 _xUNKNOWN _zUNKNOWN _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 999 |
_a362.8292 V93 _wDEWEY _c2 _i74745 _d2019-5-23 _f2021-11-5 _g5 _lCCODEBUL1 _mBUL _p15.00 _q2 _r0 _sY _tBOOK _u2016-10-5 _xBIBLIOTECA _PP10 _0DONACION _o.STAFF. Colección Ciencias Humanas y Educación |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||