| 000 | 05713cam a22013094i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185501.0 | ||
| 008 | 150511s2014 ck a rb 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9588844223 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9789588844220 | ||
| 040 |
_aCGU _bspa _cCGU _dPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a378.007 _bC79 |
| 245 | 0 | 0 |
_aCosechando investigadores : _buna ruta hacia el conocimiento / _ccompiladora, Liliana Garzón Forero. |
| 250 | 1 | _aPrimera edición. | |
| 264 | 1 |
_aBogotá D.C. : _bUniversidad de la Salle, _c2014. |
|
| 300 |
_a190 páginas : _bilustraciones ; _c22 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aColección Semilleros ; _v1 |
|
| 500 | _aResults of investigative projects carried out by members of the Universidad de La Salle in 2013. | ||
| 504 | _aReferencia bibliografíca al final de cada capítulo. | ||
| 505 | 0 | _aEvaluación de gramíneas y leguminosas del trópico alto en cultivos hidropónico como alternativa de producción prgánica para la nutrición animal --Evaluación agronómica y nutricional de cultivares de raigrás en la sabana de Bogotá -- Caraterización de las ateraciones visuales y oculares de la población atendida en la región de la Amazonía y de la Orinoquía según los reportes del registro individual de prestaciones de servicios de salud --Prevalencia de alteraciones en los resultados de los test de habilidades perceptuales visuales , integración visomotora, movimientos sacádicos, atención visual y procesos de lectoescritura en niños en emétropes deseis a siete años de colegios de estratos tres y cuatro de Bogotá --Los centros municipales de memoria en Colombia -- Comprensión de la identidad cultural desde la biblioteca pública -- Pasantía en la lectura y democracia participativa -- Comprensión de la democratización del patrimonio cultural de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Biblioteca nacional de Colombia a partir de las teoria de la museología -- La evaluación de almacenamiento del huevo en tornos a los parámetros de incubación -- Modelo de gestión y evaluación curricular en la Universidad de La Salle -- Comparación de los valores de la presión intraocular con los tonómetros Perkins y tono-Pen en niños de seis a quinse años de edad -- Desarrollo de software interactivo de entrenamiento de la habilidad perceptual --- La sostenibilidad en el diseño, los materiales y las técnicas constructivas de la vivencia para generar nuevas alternativas de habilidad -- El fomento del capital humano como estrategias para la inclusión urbana y la cohesión territorial de Yopal Casanare -- Evaluación de yacón en parámetros productivos y morfológicos en pollos de ngorde. | |
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 541 | _g001-002618; | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación superior _xInvestigaciones. |
| 650 | 0 | 4 |
_aUniversidades _xInvestigación. |
| 700 | 1 |
_aGarzón Forero, Liliana, _eCompiladora. |
|
| 910 |
_arlm _bjck _crlm _d20150511 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a378.007 C79 _wDEWEY _c1 _i70964 _lCCODEBUL1 _mBUL _p26.70 _r0 _sY _tBOOK _u2015-5-11 _xEDUCACION _PP20 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 949 |
_a378.007 C79 2014 _wDEWEY _c1 _iFJ06729 _lCCODEBUJ1 _mBUJ _p25.60 _r0 _sY _tBOOK _u2017-10-23 _xSALUD _PP33 _0COMPRA _o.STAFF -- Colección General Juliaca |
||
| 949 |
_a378.007 C79 2014 _wDEWEY _c2 _iFJ06729 _lCCODEBUJ1 _mBUJ _p25.60 _r0 _sY _tBOOK _u2017-10-23 _xSALUD _PP33 _0COMPRA _o.STAFF -- Colección General Juliaca |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 3 | ||
| 999 |
_a378.007 C79 _wDEWEY _c39609 _i70964 _f2021-11-8 _g5 _lCCODEBUL1 _mBUL _p26.70 _r0 _sY _tBOOK _u2015-5-11 _xEDUCACION _PP20 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General _d39609 |
||
| 999 |
_a378.007 C79 2014 _wDEWEY _c1 _iFJ06729 _f2022-1-18 _g2 _lCCODEBUJ1 _mBUJ _p25.60 _r0 _sY _tBOOK _u2017-2-13 _xSALUD _PP33 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General Juliaca |
||
| 999 |
_a378.007 C79 2014 _wDEWEY _c2 _iFJ06730 _d2017-4-27 _e2017-4-25 _f2022-1-18 _g2 _lCCODEBUJ1 _mBUJ _n1 _p25.60 _r0 _sY _tBOOK _u2017-2-13 _xSALUD _PP33 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General Juliaca |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||