| 000 | 02045cam a22004814i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250903092930.0 | ||
| 008 | 150625s1998 pe a rb 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a36490 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a540.07 _bS161q _221 |
| 100 | 1 |
_aSalcedo Lozano, Alfredo, _d1955-, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aQuímica / _cAlfredo Salcedo Lozano. |
| 264 | 1 |
_aLima : _bSan Marcos, _c[1998]. |
|
| 300 |
_a778 páginas : _bilustraciones ; _c22 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aLa química y su división -- Materia y energía -- Sistema legal de unidades de medida del Perú -- Conceptos físicos-químicos -- Estructura atómica -- Sistema periódico de los elementos -- Enlace químico -- Nomenclatura de compuestos inorgánicos -- Unidades químicas de masa -- Estados de la materia -- Determinación de CC-FE-FM -- Reacciones químicas -- Estequiometria -- Determinación de masa atómicas -- Cinética química -- Soluciones -- Teoría ácido - base -- Electroquímica -- No metales -- Metales -- Sustancias y materiales inorgánicos -- Problemas de química descriptiva -- El átomo de carbono -- Hidrocarburos acíclicos -- Hidrocarburos cíclicos -- Funciones químicas orgánicas -- Isómeros -- Heterocíclicos -- Compuestos bioquímicos -- Polímeros -- Petróleo. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aQuímica _xEstudio y enseñanza. |
| 910 | _adbm | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 980 |
_818226 _gJaime Vilcazán Jefe de Análisis Documental |
||
| 999 |
_c44568 | 1 _d44568 |
||