| 000 | 01667cam a22003614i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731183424.0 | ||
| 008 | 150706s r 000 0 d | ||
| 020 | _a9681836162 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9789681836160 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a728 _bP723a _221 |
| 100 | 1 |
_aPlazola Cisneros, Alfredo, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aArquitectura habitacional : _nVolumen 3, Letras I a Z; _bAnálisis temático, Teoría, Diccionario / _cAlfredo Plazola Cisneros y Alfredo Plazola Anguiano. |
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa, _c1990. |
|
| 300 |
_a539 páginas : _bilustraciones, gráficos ; _c30 centímetros. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aIglesia -- Industriales, género de edificios -- Isóptica -- Italiana, arquitectura -- Japonesa, arquitectura -- Jardín -- Ladrillos -- Mercado -- Mexicana, arquitectura -- México, fisonomía de la ciudad -- Minusválidos -- Movimientos arquitectónicos -- Museo -- Oficina -- Perú, arquitectura -- Planificación integral -- Proporción -- Raíces de la arquitectura -- Rastros -- Rehabilitación social, centro de restaurant -- Rusia, arquitectura -- Sepulcro -- Teatro -- Urbanismo -- Viviendas. | |
| 526 | _aP158 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aArquitectura de la vivienda. |
| 910 | _agl20091014 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||
| 999 |
_c49990 _d49990 |
||