| 000 | 02778cam a22004214i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731183427.0 | ||
| 008 | 150706s r 000 0 d | ||
| 020 | _a9788434228818 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9788434228818 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a720.222 _bADp _221 |
| 100 | 1 |
_aMartín, Gabriel, _d1970- , _eautor. |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa perspectiva en el dibujo / _ctextos, Gabriel Martín Roig ; realización de los ejercicios, Carlant . et al.] . |
| 250 | _a4a | ||
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bParramón ediciones S. A., _c2010. |
|
| 300 |
_a95 páginas : _bilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aAcademia de dibujo | |
| 505 | 0 | _aLa perspectiva como ayuda al dibujo -- La creación del espacio -- La perspectiva lineal -- La perspectiva central -- Un puente de madera -- Líneas de fuga y perspectiva paralela -- Dibujando cajas -- Fachada con ventana y puerta -- Perspectiva oblicua -- Proyectando un interior -- La esquina de una casa -- Castillo con rectángulos y cilindros -- Cilindros, elipses y objetos circulares -- Puntos de fuga fuera del cuadro y mediciones verticales -- Perspectiva aérea, mirando hacia arriba -- Soluciones y recursos -- Una calle en perspectiva -- Perspectiva de los tejados -- Superficies inclinadas y escaleras -- Dibujando una escalera -- Un puente con arcos -- Gradientes y centro perspectivo -- Interior de un mercado -- La perspectiva angular -- Perspectiva forzada y exageración -- Una fuente ocotogonal -- Perspectiva de los reflejos -- La fuga de las sombra -- Profundidad sin líneas -- Efectos de profundidad con tonos -- Composición y profundidad en el paisaje -- La figura humana en la distancia -- Paisaje con perspectiva china -- El efecto atmosférico en la distancia -- Paisaje con degradados -- Perspectiva de las texturas -- Degradados, trazos, desenfoques y transparencias -- Perspectiva de un claustro -- La perspectiva escenográfica. | |
| 526 | _aP158 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 541 | _g001-003755; | ||
| 650 | 0 | 4 | _aPerspectiva. |
| 650 | 0 | 4 | _aDibujo de arquitectura. |
| 910 |
_agl _bjck _d20110517 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a720.222 ADP _wDEWEY _c1 _i62904 _lCCODEBUL1 _mBUL _p18.00 _r0 _sY _tBOOK _u2015-7-6 _xINGENIERIA _PP06 _o.STAFF. Colección General |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a720.222 ADP _wDEWEY _c51932 _i62904 _d51932 _e2022-5-18 _f2021-11-9 _g7 _lCCODEBUL1 _mBUL _n17 _p18.00 _r0 _sY _tBOOK _u2015-7-6 _xINGENIERIA _PP06 _o.STAFF. Colección General |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||