| 000 | 04511cam a22012614i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185608.0 | ||
| 008 | 150706s2008 pe a r 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789972571350 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9789972571350 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a382.985 _bC7 _221 |
| 245 | 0 | 1 |
_aConociendo APEC y sus temas / _cFernando González Vigil y César Gala Yampasi. |
| 264 | 1 |
_aLima : _bCentro de Investigación de la Universidad del Pacífico, _c2008. |
|
| 300 |
_a192 páginas : _bilustraciones ; _c21 centímetros |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aAcerca de Apec -- ¿Qué es Apec? -- Funcionamiento -- Agenda de Acción de Osaka -- Planes de acción individual -- Liberalización y facilitación del comercio y la inversión -- sistema multilateral de comercio -- Acuerdos comerciales regionales y acuerdos de libre comercio (RTA/FTA) -- Acceso a mercados: mercancías) -- Reglas de origen -- Plan de acción en facilitación el comercio -- Procedimientos aduaneros -- Estándares y evaluación de la conformidad -- Movilidad de personas de negocios -- Comercio electrónico -- Inversión -- Protección de derechos de propiedad intelectual -- Compras gubernamentales -- Iniciativas pioneras -- Cooperación económica y técnica -- Reforma estructural -- Desarrrollo de recursos humanos -- Pequeñas y medianas empresas -- Tecnología y ciencia industrial -- Desarrollo sostenible -- Estabilidad financiera -- Agricultura -- Biotecnología agrícola -- Energía -- Pesca -- Conservación marina -- Salud -- Telecomunicaciones e información -- Turismo -- Trnasporte -- Proyectos en Apec -- Recursos para los negocios -- Medidas modelo Apec para RTA/FTA, algunos ejemplos comparativos -- Efectos de medidas de facilitación del comercio en Apec: algunos estudios -- Opciones para liberalizar y facilitar la inversión en Apec: algunos ejemplos comparativos -- Opciones para liberalizar y facilitar el comercio de servicios en APEC: algunos ejemplos comparativos. | |
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 541 | _g202-0001278; | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCooperación Económica de Países de Asia en el Pacífico. |
| 650 | 0 | 4 | _aTratados comerciales. |
| 650 | 0 | 4 | _aIntegración económica. |
| 650 | 0 | 4 | _aCooperación en la región del Pacífico. |
| 650 | 0 | 4 |
_aPerú _xTratados comerciales. |
| 650 | 0 | 4 |
_aPerú _xComercio exterior. |
| 700 | 1 |
_aGonzález Vigil, Fernando, _eed. |
|
| 700 | 1 |
_aGala Yampasi, Cesar, _eed. |
|
| 910 |
_agl _cjck _d20111207 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a382.985 C7 _wDEWEY _c1 _i64151 _lCCODEBUL1 _mBUL _p15.00 _r0 _sY _tBOOK _u2015-7-6 _xFCE _PP04 _o.STAFF. Colección General |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a382.985 C7 _wDEWEY _c52982 _i64151 _f2021-11-8 _g6 _lCCODEBUL1 _mBUL _p15.00 _r0 _sN _tBOOK _u2015-7-6 _xEDUCACION _PP04 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General _d52982 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||