| 000 | 04100cam a22012734i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185615.0 | ||
| 008 | 150706s r 000 0 d | ||
| 020 | _a9789586709149 | ||
| 035 | _a(Sirsi) i9789586709149 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 049 | _aPRUA | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.91 _bGI4 _221 |
| 245 | 0 | 1 |
_aGestión integrada del recurso hídrico frente al cambio climático / _cLuis Darío Sánchez T. comp. |
| 264 | 1 |
_aSantiago de Cali : _bUniversidad del Valle, programa editorial, _c2011. |
|
| 300 |
_a641 páginas : _bilustraciones ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aCiencias naturales y exactas | |
| 505 | 0 | _aUn nuevo paradigma en la gestión integral del agua -- Agua, caos sensible en el insensible caos urbano -- Valoración económica de los beneficios de un proyecto de cooperación internacional en agua y saneamiento -- Uso eficiente del agua -- Uso integral del agua: una aplicación -- Efficient use of resources in industrial waste and waste water - a case study from palm oil production in indonesia -- Estrategias para enfrentar el cambio climático -- Sistema de información geográfica para la prevención de desastres -- Cajamarca: una comunidad a la que el acceso al agua le permitió diversificar sus actividades productivas -- Los humedales como tecnología sostenible para el manejo del agua y la mitigación del cambio climático -- Impacto hidrológico ante el cambio de uso y cobertura del suelo en el ecosistema de bosque tropical húmedo de montaña -- Uso residencial del agua en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. | |
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 541 | _g015-0014332; | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCambio climático _xRecursos hídricos. |
| 650 | 0 | 4 |
_aCalidad de agua _xControl. |
| 650 | 0 | 4 |
_aUtilizacion del agua _xAbastecimiento de agua. |
| 650 | 0 | 4 | _aTratamiento de aguas. |
| 700 | 1 |
_aSánchez T., Luis Dario, _ecomp. |
|
| 700 | 1 |
_aGalvis C., Alberto, _ecomp. |
|
| 700 | 1 |
_aRestrepo T., Inés, _ecomp. |
|
| 700 | 1 |
_aPeña V., Miguel Ricardo, _ecomp. |
|
| 910 |
_agl _bjv _clch _d20121015 |
||
| 942 |
_2ddc _cBOOK |
||
| 949 |
_a333.91 GI4 _wDEWEY _c1 _i65530 _lCCODEBUL1 _mBUL _p69.00 _r0 _sY _tBOOK _u2015-7-6 _xINGENIERIA _PP24 _o.STAFF. Colección General |
||
| 994 |
_aC0 _bPEPRU |
||
| 596 | _a1 | ||
| 999 |
_a333.91 GI4 _wDEWEY _c54010 _i65530 _d54010 _e2015-9-9 _f2021-11-9 _g7 _lCCODEBUL1 _mBUL _n1 _p69.00 _q1 _r0 _sY _tBOOK _u2015-7-6 _xINGENIERIA _PP24 _0COMPRA _o.STAFF. Colección General |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||