| 000 | 02788nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731183447.0 | ||
| 008 | 070712s2006 sp | ||| ||spa | ||
| 020 | _a9788496429574 | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cPE-LiUPU _erdc _dPE-LiUPU |
||
| 080 | _a72.036(084) | ||
| 082 |
_223 _a720.22 _bS237p |
||
| 100 | 1 |
_aSantos Quartino, Daniela _0XX4607485 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPaisajismo urbano / _c[textos, Daniela Santos Quartino] |
| 264 |
_aSant Adrià de Besòs (Barcelona) : _bInstituto Monsa de Ediciones, _c[2006]. |
||
| 300 |
_a239 páginas : _bprincipalmente ilustraciones a color, planos ; _c31 centímetros. |
||
| 490 | 1 | _a(A & D) | |
| 505 | _aEDAW MARGENES DIL RIO HAI -- PROAP PARQUE LINEAL DE OURÉM -- VLADIMIR DJUROVIC LANDSCAPE ARCHITETURE JARDÍN SQUARE FOUR -- TOPOTEK 1 PLAZA LENNE -- DE AMICIS ARCHITETTI PLAZA INCONTRO TRA I POPOLI -- THE PAUL HOGARTH COMPANY PLAZA CUSTOM HOUSE -- MICHELE & MIQUEL PLAZA EN ARLES-SUR-TECH -- McGREGOR & PARTNERS AIRIA -- LANDSKAP DESIGN Y ARKITEKTGRUPPEN CUBUS VÄGSALLMENNINGEN -- LAB ARCHITECTURE STUDIO FEDERATION SQUARE -- EDAW Y PATEL-TAYLOR ARCHITECTS PLAZA ROYAL VICTORIA -- ARQUITECTURAS TORRES NADAL APARCAMIENIO EN MURCIA -- AUBÖCK + KARÁSZ PLAZA EN HALL -- KUHN TRUNINGER PARQUE LOUIS HÄFLIGER -- McGREGOR & PARTNERS AMOEBA 2 -- LANDSKAP DESIGN FESTPLASSEN -- EDAW JARDINES PICCADLLY -- WEST 8 ONE-NORTH PARK -- HEMGÄRD LANDSCAPE DESIGN ITAMERENKATU S -- ILEX PAYSAGE & URBANISME JARDÍN DE CLOS CARRET -- STUDIO LAZZARETTO PLAZA VITTORIO VENETO -- JOS VAN DE LINDELOOF PARQUE TOLHEK -- BB+GG ARQUITECTES ZONA DE BAÑOS DEL FÓRUM 2004 -- LOHRER HOCHREIN JARDIN MUNICIPAL DE WEINGARTEN -- JOS VAN DE LINDELOOF CEMENTERIO MEERTERPEN -- ACCONCI STUDIO CENTRO PARA LAS ARTES ESCÉNICAS -- RUSH\WRIGHT ASSOCIATES GRAND PLAZA -- HUTTERREIMANN & CEJKA FERIA DE JARDINER0A -- SAMI RINTALA MIGRATION -- AGENCE APS PLAZA ARISTIDE BRIAND -- MICHELE & MQUEL REHABILITACIÓN DE LA RUE PAMS -- ISTHMUS GROUP PLAZA MANUKAU -- HEMGÅRD LANDSCAPE DESIGN AEROPUERTO DE HELSINKI-VANTAA -- GRUPO DE DISEÑO URBANO PARQUE UNION POINT | ||
| 526 | _aP158 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aArquitectura _ySiglo XX _vObras ilustradas. _2embne |
| 830 | 0 | _aArchitectural design | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 956 | _a2 | ||
| 980 |
_aB 49149-2006 _a84-96429-57-1 _aSpMaBN _bBNALCALA _j12/455912 _cSG_PETANTI _81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||
| 980 |
_aB 49149-2006 _a84-96429-57-1 _aSpMaBN _bBNALCALA _jAHMO/294585 _cSG_PETANTI |
||
| 980 |
_aB 49149-2006 _a84-96429-57-1 _aSpMaBN _bBNALCALA _jDL/1594654 _cCONSERVACI |
||
| 999 |
_c62135 _d62134 |
||