| 000 | 04943nam a2201189 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | bimo0001900345 | ||
| 003 | SpMaBN | ||
| 005 | 20250813185707.0 | ||
| 008 | 031128s2003 sp | o||| ||spa | ||
| 016 | 7 |
_abimoBNE20031007042 _2SpMaBN |
|
| 017 |
_aM 42767-2003 _bOficina Depósito Legal Madrid |
||
| 020 | _a9788476661581 | ||
| 035 | _a(OCoLC)53803110 | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN _erdc |
||
| 041 | 0 |
_aspa _apor |
|
| 082 |
_223 _a303.483 _bI58 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aInnovación tecnológica, universidad y empresa / _cOrganización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. |
| 264 |
_a Madrid : _bOrganización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, _c[2003]. |
||
| 300 |
_a514 páginas : _c24 centímetros. |
||
| 490 | _a(Temas de Iberoamérica) | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aLa política regional de innovación en la Unión Europea en el inicio del siglo XXI -- Los fenómenos de transferencia y trasducción de conceptos como elementos para una renovación explicativa-normativa de las políticas de innovación en América Latina -- Una aproximación reticular al diagnóstico y a diseño de las políticas tecnológicas regionales. El medio innovador como instrumento -- Aplicación del análisis estructural para la definición de una estrategia de desarrollo económico regional: El caso de Cantabria, España -- Indicadores para el sistema regional de innovación de Antioquía -- Propiedad intelectual, diversidad biológica y desarrollo sustentable -- Análisis de las redes de investigación de América Latina con la Unión Europea -- Antropotecnología: Un abordaje para mejorar la implantación de innovaciones tecnológicas -- La innovación tecnológica y su repercusión en la generación de riqueza y empleo -- La pequeña y mediana empresa y la innovación en Bolivia: Un análisis empírico -- Mapas tecnológicos y oportunidades de mercado -- Princípios para o projeto de uma organização voltada a inovação -- Evaluación comparativa Benchmarking de la relación entre los institutos tecnológicos y la PYME -- Aplicabilidad de las técnicas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva (VIT) en tejidos industriales con predominio de PYME -- Uma investigação de sites e documentos sobre gestão do conhecimiento na World Wide Web -- Universida e innovación tecnológica -- Gestión estratégica de conocimiento en la interacción Universidad-empresa -- Desarrollo local y vinculación tecnológica: la experiencia argentina -- Unidades de vinculación (UV) Universidad-empresa en Venezuela -- Promoción dela protección de os resultados de la investigación pública española desde el plan nacional de I+D: Balance de 10 años -- INTEL-ITCR: Un caso de cooperación Empresa-universidad -- La experiencia de la universidad de Santiago de Chile en la vinculación Universidad-empresa bajo un enfoque interactivo -- Metodología para la evaluación del atractivo comercial de los proyectos de productos biofarmacéuticos -- Gestión tecnológica de un resultado exitoso de investigación conjunta Universidad-sector productivo. | ||
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 546 | _aTextos en español y portugués | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aInnovaciones tecnológicas _2embne |
| 650 | 2 | 7 |
_aCooperación universidad-empresa _2embne _93936 |
| 710 | 2 | _aALTEC | |
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 956 | _a2 | ||
| 999 |
_c62366 _d62365 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||