| 000 | 01324nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | PE-LiUPU | ||
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20240516155446.0 | ||
| 008 | 240516b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8782789676080 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 |
_223 _a378.17 |
||
| 245 |
_aConstruir Sociedades de Conocimiento: _bNuevos Retos para la Educación Terciaria / _cCoordinación general: Martha Laverde. |
||
| 264 |
_aBogotá : _bBanco Mundial ; _c2002. |
||
| 300 |
_a213 páginas : _bilustrado ; _c23 centímetros. |
||
| 500 | _aIncluye al comienzo del libro: prólogo, agradecimientos y glosario de abreviaturas. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aPanorama general y principales hallazgos -- Un entorno global en constante cambio -- Contribución de la educación terciaria al desarrollo social y económico -- Antiguos retos por enfrentar: La crisis permanente de la educación terciaria en los países en desarrollo y transición -- Una relación en cambio : las instituciones de educación terciaria, el mercado y el Estado -- El apoyo del Banco Mundial a la educación terciaria. | ||
| 650 | 0 |
_aEducación superior _xAspectos económicos _91503 |
|
| 650 | 0 |
_aAsistencia educativa _94093 |
|
| 700 |
_aPizarro, Roberto _etraductor. _94094 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c62444 _d62443 |
||
| 980 |
_618228 _aChristian Lazo Analista Documental _818228 _gChristian Lazo Analista Documental |
||