| 000 | 04406cam#a2200505#a#4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731180159.0 | ||
| 008 | 240918b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBN _bspa _cPE-LiUPU _dPE-LiUPU _erda |
||
| 082 |
_223 _a597.09857 _bM938r |
||
| 100 |
_aMoya Vásquez, Luis, _d1977- _eautor. _94416 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aRecursos pesqueros de la Amazonía : _bguía sobre el valor nutricional de los peces comerciales de Loreto / _cLuis Moya Vásquez, Sandra Ríos Torres, Sebastián A. Heilpern, Alfredo Cóndor Castillo, Paola Naccarato. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 |
_aLima : _bWildlife Conservation Society, _c2021. |
||
| 300 |
_a74 páginas : _bilustraciones a color ; _c21.5 centímetros. |
||
| 504 | _aBibliografía: páginas 71-73. | ||
| 505 | _aInformación nutricional -- ¿Cómo se obtuvo la información? -- ¿Cómo interpretar esta guía? -- Valores nutricionales de los peces amazónicos comerciales -- Myliobatiformes -- Raya Ceja (Paratrygon aiereba) -- Osteoglossiformes -- Paiche (Arapaima gigas) -- Arahuana (Osteoglossum bicirrhosum) -- Clupeiformes -- Panshina, Pez Chino (Pellona flavipinnis) -- Characiformes -- Cachorro (Acestrorhynchus falcirostris) -- Lisa alianza (Leporinus fasciatus) --Lisa cachete colorado (Megaleporinus trifasciatus) -- Lisa cuatro bandas (Schizodon fasciatus) -- Sábalo cola negra (Brycon melanopterus) -- Mojarra (Astyanax bimaculatus, Tetragonopterus argenteus) -- Llambina (Potamorhina altamazonica) -- Ractacara (Psectrogaster anazonica) -- Chio chio (Psectrogaster rutilondes) -- Chambira (Rhaphiodon vulpinus) -- Fasaco (Hoplias malabaricus) -- Shuyo (Hoplerythrinus unitaeniatus) -- Yulilla (Anodus elongatus, Hemiodus microlepis) -- Boquichico (Prochilodus nigricans) -- Yaraquí (Semaprochilodus insignis) -- Gamitana (Colossoma macropomum) -- Palometa curuhuara (Myloplus rubripinnis) -- Palometa (Mylossoma albiscopum) -- Paco (Piaractus brachypomus) -- Paña roja (Pygocentrus nattereri) -- Paña blanca (Serrasalmus rhombeus) -- Sardina (Triportheus angulatus) -- Siluriformes -- Bocon (Ageneiosus inermis) -- Leguia (Auchenipterus nuchalis) -- Novia cunchi (Trachelyopterus galeatus) -- Shirui (Hoplosternum littorale) -- Turushuqui (Oxydoras niger) --Cahuara (Pterodoras granulosus) -- Carachama (Pterygoplichthys pardalis) -- Zungaro alianza (Brachyplatystoma juruense) -- Züngaro tabla barba (Brachyplatystoma platynemum) -- Zúngaro dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) -- Züngaro manitoa (Brachyplatystoma vaillantii) -- Mota punteada (Calophysus macropterus) -- Zúngaro toa (Hemisorubim platyrhynchos) -- Maparate (Hypophthalmus marginatus) -- Zúngaro achara (Leiarius marmoratus) -- Zúngaro torre (Phractocephalus hemioliopterus) -- Bagre o Cunchi (Pimelodus blochii) -- Mota blanca (Pinirampus pirinampu) -- Zúngaro doncella (Pseudoplatystoma punctifer) -- Zúngaro Tigre (Pseudoplatystoma tigrinum) -- Shiripira (Sorubim lima) -- Zúngaro achacubo (Sorubimichthys planiceps) -- Zúngaro cunchimama (Zungaro zungaro) -- Gymnotiformes -- Macana (Adontosternarchus balaenops, Sternarchorhamphus muelleri, Sternopygus macrurus) -- Cichliformes -- Acarahuazú (Astronotus ocellatus) -- Tucunaré (Cichla monoculus) -- Añashua (Crenicichla cincta, Crenicichla johanna) -- Bujurqui (Heros efasciatus, Hypselecara temporalis, Satanoperca jurupari) -- Perciformes Corvina (Plagioscion squamosissimus). | ||
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP159 | ||
| 526 | _aP155 | ||
| 526 | _aP154 | ||
| 526 | _aP153 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP100 | ||
| 526 | _aP31 | ||
| 526 | _aP30 | ||
| 526 | _aP26 | ||
| 526 | _aP25 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP22 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aPeces _zPerú _zAmazonía. _94417 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPeces _zPerú _zAmazonía _vNomenclatura. _94418 |
| 650 | 2 | 4 |
_aPeces _xProducción y consumo _zPerú _zAmazonía. _94419 |
| 700 |
_aRíos Torres, Sandra, _d1977- _eautor. _94420 |
||
| 700 |
_aHeilpern, Sebastián A, _eautor. _94421 |
||
| 700 |
_aCóndor Castillo, Alfredo, _eautor. _94422 |
||
| 700 |
_aNaccarato Cipparrone, Paola, _d1960-, _eautor. _94423 |
||
| 710 |
_aWildlife Conservation Society (Nueva York) _bFilial Perú, _eentidad editora. _94424 |
||
| 930 | _aL.371.690 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 980 |
_618226 _aJaime Vilcazán Jefe de Análisis Documental _81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||
| 999 |
_c62629 _d62628 |
||