| 000 | 03912nam a2201297 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185719.0 | ||
| 008 | 250404s2024 pe a g 000 0dspa | ||
| 020 | _a9789972695995 | ||
| 040 |
_apelibn _bspa _erda _cPE-LiUPU _dPE-LiUPU |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a324.985 _bA243d _223 |
| 100 | 1 |
_aAdrianzén Rossi, Wendy, _d1998-, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDeterminantes del voto : _bparticipación electoral de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en Perú / _cWendy Adrianzén Rossi, Manuel Ponte Torrel. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima : _bOficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, _c2024. |
| 300 |
_a165 páginas : _bilustraciones (algunas en color), diagramas, mapas ; _c25 cm. |
||
| 336 |
_aTexto _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aDocumento de trabajo / Oficina Nacional de Procesos Electorales ; _v54 |
|
| 504 | _aBibliografía: páginas 147-163. | ||
| 505 | _aParticipación electoral: Un estado de la cuestión -- Metodología de Investigación y Marco contextual -- Participación electoral de personas con discapacidad -- Participación electoral de jóvenes -- Participación electoral de mujeres. | ||
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 650 | 1 | 8 |
_aParticipación política _zPerú. |
| 650 | 2 | 8 |
_aMujeres _xActividad política _zPerú. |
| 650 | 2 | 8 |
_aJóvenes _xActividad política _zPerú. |
| 650 | 2 | 8 |
_aPersonas con discapacidad _xActividad política _zPerú. |
| 650 | 2 | 8 |
_aMujeres _xSufragio _zPerú. |
| 650 | 2 | 8 |
_aJóvenes _xSufragio _zPerú. |
| 650 | 2 | 8 |
_aPersonas con discapacidad _xSufragio _zPerú. _95235 |
| 700 | 1 |
_aPonte, Manuel, _d1996-, _eautor. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 980 |
_618226 _aJaime Vilcazán Jefe de Análisis Documental _81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||
| 999 |
_c62905 _d62904 |
||