| 000 | 03713nam a2201297 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | C00622470 | ||
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250813185719.0 | ||
| 008 | 230825s2022 pe d gr f000 0 spa | ||
| 020 | _a9789972695889 | ||
| 040 |
_apelibn _bspa _erda _cPE-LiUPU _dPE-LiUPU |
||
| 082 | 0 |
_a324.985 _bV422d _223 |
|
| 100 | 1 |
_aVega Franco, Gabriela, _d1989-, _eautor. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDesinformación y organismos electorales : _bexperiencias de la gestión del fenómeno en Chile, Colombia, Ecuador y Perú / _cinvestigadora, Gabriela Vega Franco ; asistencia de investigación, Lourdes Goldez Cortijo, Álvaro Paredes Valderrama. |
| 250 | _aPrimera edición. | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aLima : _bOficina Nacional de Procesos Electorales, _c2022. |
| 300 |
_a111 páginas, 15 páginas sin numerar : _bilustraciones, diagramas ; _c24 cm. |
||
| 336 |
_aTexto _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 |
_aDocumento de trabajo / Oficina Nacional de Procesos Electorales ; _v51 |
|
| 504 | _aBibliografía: páginas 99-103. | ||
| 505 | 0 | _aDesinformación en contextos electorales -- Alcances metodológicos -- Organismos electorales y experiencias de gestión. | |
| 526 | _aP202 | ||
| 526 | _aP201 | ||
| 526 | _aP163 | ||
| 526 | _aP162 | ||
| 526 | _aP161 | ||
| 526 | _aP160 | ||
| 526 | _aP148 | ||
| 526 | _aP147 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP144 | ||
| 526 | _aP143 | ||
| 526 | _aP142 | ||
| 526 | _aP141 | ||
| 526 | _aP140 | ||
| 526 | _aP139 | ||
| 526 | _aP138 | ||
| 526 | _aP137 | ||
| 526 | _aP136 | ||
| 526 | _aP135 | ||
| 526 | _aP134 | ||
| 526 | _aP133 | ||
| 526 | _aP129 | ||
| 526 | _aP128 | ||
| 526 | _aP127 | ||
| 526 | _aP120 | ||
| 526 | _aP119 | ||
| 526 | _aP118 | ||
| 526 | _aP116 | ||
| 526 | _aP115 | ||
| 526 | _aP114 | ||
| 526 | _aP110 | ||
| 526 | _aP109 | ||
| 526 | _aP108 | ||
| 526 | _aP104 | ||
| 526 | _aP103 | ||
| 526 | _aP102 | ||
| 526 | _aP99 | ||
| 526 | _aP98 | ||
| 526 | _aP97 | ||
| 526 | _aP96 | ||
| 526 | _aP95 | ||
| 526 | _aP93 | ||
| 526 | _aP90 | ||
| 526 | _aP89 | ||
| 526 | _aP88 | ||
| 526 | _aP83 | ||
| 526 | _aP82 | ||
| 526 | _aP62 | ||
| 526 | _aP59 | ||
| 526 | _aP58 | ||
| 526 | _aP57 | ||
| 526 | _aP51 | ||
| 526 | _aP49 | ||
| 526 | _aP48 | ||
| 526 | _aP47 | ||
| 526 | _aP29 | ||
| 526 | _aP24 | ||
| 526 | _aP20 | ||
| 526 | _aP19 | ||
| 526 | _aP17 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 526 | _aP14 | ||
| 526 | _aP12 | ||
| 526 | _aP10 | ||
| 526 | _aP09 | ||
| 526 | _aP08 | ||
| 526 | _aP07 | ||
| 526 | _aP06 | ||
| 526 | _aP05 | ||
| 526 | _aP04 | ||
| 526 | _aP01 | ||
| 530 | _aDisponible también en formato electrónico. | ||
| 650 | 1 | 8 |
_aElecciones _xAspectos sociales. |
| 650 | 2 | 8 |
_aSistema electoral _zAmérica Latina. |
| 650 | 2 | 8 |
_aSistemas electorales _zAmérica Latina. |
| 650 | 2 | 8 | _aComunicación en política. |
| 650 | 2 | 8 | _aInformación pública. |
| 700 | 1 | _aGoldez Cortijo, Lourdes. | |
| 700 | 1 | _aParedes Valderrama, Álvaro. | |
| 710 | 1 |
_aPerú. _bOficina Nacional de Procesos Electorales, _eentidad editora. |
|
| 776 | 1 |
_iVersión en línea _tDesinformación y organismos electorales : experiencias de la gestión del fenómeno en Chile, Colombia, Ecuador y Perú _aLima : ONPE, 2022 _z(ISBN) 9789972695896 _w(MFN) 618480 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
| 980 |
_618226 _aJaime Vilcazán Jefe de Análisis Documental _81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||
| 999 |
_c62907 _d62906 |
||