| 000 | 03086cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165356.0 | ||
| 008 | 150826s2015 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154144 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTNH 2 _bH32 2015 |
||
| 100 | 1 |
_aHuayta Quispe, Danitza Zenia, _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEfecto de la ingesta de canela "Cinnamomum zeylanicum" sobre el nivel de glucosa sérica en pacientes con diabetes mellitus tipo II del Hospital José Agurto Tello, Chosica / _cDanitza Zenia Huayta Quispe. |
|
| 264 | 0 | _c2015 | |
| 300 |
_a75 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Lic.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2015. |
||
| 520 | 3 | _aLa Diabetes Mellitus tipo II (DM2) es una enfermedad metabólica y uno de los mayores problemas para los sistemas de salud a nivel mundial. Su prevalencia va en aumento a un ritmo alarmante en los países desarrollados. Este problema de salud se puede controlar con tratamiento dietético minucioso y la "canela" parece ayudar a controlar y normalizar los niveles de glucosa de los diabéticos, que tienen incapacidad para manejar su condición. El objetivo del estudio fue determinar la efectividad de la ingesta diaria de 2 g de canela"Cinnamomomun zeylanicum", sobre los niveles de glucemia en pacientes con Diabetes Mellitus tipoII del Hospital Agurto Tello, Chosica, 2015, Este estudio es de enfoque cuantitativo, de diseño experimental tipo cuasi experimental, de corte longitudinal prospectivo y explicativo. La muestra fue de 31 participantes divididos en dos grupos por criterios de convivencia; 16 en el grupo experimental con tratamiento de 2g/día de canela y 15 del grupo control sin tratamiento durante 42 días. El 74.2% de la muestra fueron mujeres y el 25.8% varones. Respecto al estado nutricional según el índice de Masa Corporal (IMC), el 43.8% del grupo experimental tenía sobrepeso, mientras que en el grupo control el 40% mostró sobrepeso. No hubo diferencias estadísticamente significativas de los niveles de glucemia de pacientes con Diabetes Millitus tipo II, antes, durante y después de la intervención del grupo experimental como del grupo control. Se concluye; en base a nuestros resultados que estadísticamente no se pudo determinar la disminución de la glucemia tras la ingesta de 2g de "canela", según la prueba T-student para muestras independientes (p>0.05). | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 700 | 1 |
_aPaco León, Deyda Aracely _eautor |
|
| 650 | 0 | 4 |
_aDiabéticos _xCanela _xConsumo. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTNH 2 H32 2015 _wALPHANUM _c6838 _iT01799 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-8-26 _xSALUD _PP31 _o.STAFF. Tesis _d6838 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||