| 000 | 02246cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165358.0 | ||
| 008 | 150917s2000 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154460 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a610.0711 _bB39 3 |
| 099 |
_aTE 3 _bB39 2000 |
||
| 100 | 1 |
_aBeraún Barrantes, José Antonio _eautor |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas ayudas didácticas y el aprendizaje de las Ciencias Médicas / _cJosé Antonio Beraún Barrantes. |
| 264 | 0 | _c2000. | |
| 300 |
_a99 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2000. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aSe realizo un trabajo de investigación que determino las influencias de los materiales didácticos solos y en combinación sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, poniendo especial énfasis sobre los aprendizajes de menor a mayor complejidad según la taxonomía de objetivos cognoscitivos de Benjamín Bloom. El método utilizado fue la de desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje en siete grupos de 20 alumnos cada uno y pertenecientes a las facultades de enfermería y obstetricia de la Universidad de Huánuco. Se evaluó los resultados a través de la diferencia entre los rendimientos del pre test y el post test. Los resultados demuestran que para lograr aprendizajes de mayor complejidad deben usarse combinaciones de ayudas didácticas. Las ayudas didácticas solas demuestran ser eficaces para lograr aprendizajes menos complejos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCiencias de la salud _xMaterial didáctico _vTesis. |
| 650 | 1 | 4 |
_aCiencias de la salud _xEstrategias de aprendizaje _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 B39 2000 _wALPHANUM _c7162 _iT00224 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-17 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7162 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||