| 000 | 02079cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165358.0 | ||
| 008 | 150921s2007 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154483 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bC15 2007 |
||
| 100 | 1 |
_aCoaquira Tuco Carlos Mediver _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa aplicación del software libre GeoGebra en temas de Derivada y su efecto en el rendimiento académico de los estudiantes del II ciclo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Unión-Juliaca / _cCarlos Mediver Coaquira Tuco. |
| 264 | 0 | _c2007. | |
| 300 |
_a114 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2007. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn los últimos años las nuevas tecnologías han impactado en general el currículo de las Matemáticas, introduciendo entre otras cosas, software que resulta apropiado para apoyar el aprendizaje y comprensión de los estudiantes sobre conceptos y temas matemáticos que forman parte de sus materias de estudio. Por otro lado, los temas de derivada como por ejemplo los problemas de optimización son frecuentemente utilizados en la enseñanza de las matemáticas, de cursos básicos de la Universidad, como un tópico importante del Análisis Matemático. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aRendimiento académico _xGeo Gebra (Programa para computadora) _vTesis. |
| 650 | 1 | 4 |
_aEstudiantes universitarios _xRendimiento académico _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 C15 2007 _wALPHANUM _c7184 _iT01032 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-21 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7184 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||