| 000 | 02134cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165359.0 | ||
| 008 | 150923s2003 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154573 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bD68 2003 |
||
| 100 | 1 |
_aDíaz Pinedo, Moisés _eautor |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas evaluaciones escritas y la actitud de los alumnos frente al estudio / _cMoisés Díaz Pinedo. |
| 264 | 0 | _c2003. | |
| 300 |
_a221 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2003. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEsta investigación describió las características de los diferentes tipos de exámenes aplicados en la Universidad Peruana Unión, los niveles taxonómicos de evaluación y actitudes del alumno frente a la evaluación en los ciclos I y II de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas en sus tres carreras: Psicología, Educación y Comunicaciones; Facultad de Ciencias de la Salud en la carrera de Nutrición Humana y Facultad de Teología en la carrera de Religión y Salud Publica, durante los años 2001-2002. Se reviso, explico y analizo las prácticas evaluativas que se enfatiza en la Universidad Peruana Unión y se propone que los instrumentos de evaluación tienen que tener en cuenta los diferentes niveles de aprendizaje. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEvaluación educativa _xEstudiantes universitarios. |
| 650 | 2 | 4 |
_aEstudiantes universitarios _xMotivación en educación. |
| 650 | 2 | 4 |
_aMotivación en educación. _91864 |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 D68 2003 _wALPHANUM _c7276 _iT00225 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-23 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7276 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||