| 000 | 02013cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165400.0 | ||
| 008 | 150923s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154588 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bG68 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aGómez Cuadros, Rebeca Serafina _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aRelación entre funciones básicas para el aprendizaje y rendimiento escolar en alumnos de Educación Primaria en la Institución Educativa Nº 1143 del distrito de Ate Vitarte / _cRebeca Serafina Gómez Cuadros. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a131 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este trabajo es determinar la relación que existe entre funciones básicas para el aprendizaje y el rendimiento escolar de los alumnos de primer grado de primaria de la institución educativa N° 1143. Es una investigación no experimental, con un diseño transaccional correlacional longitudinal de panel. Se trabajo con alumnos de primer grado de educación primaria, al inicio de la investigación se les tomo la prueba de funciones básicas y se tomaron los datos del rendimiento escolar correspondientes a ese año, luego se hizo un seguimiento del rendimiento escolar por tres años consecutivos. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAprendizaje _xRendimiento académico _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 G68 2008 _wALPHANUM _c7289 _iT01069 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-23 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7289 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||