| 000 | 02324cam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165400.0 | ||
| 008 | 150923s2010 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154592 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bH82 2010 |
||
| 100 | 1 |
_aHuarancca Rojas Edwin _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aProcedimientos Heurísticos en la solución de problemas: su efecto en el rendimiento académico del álgebra en los estudiantes del "Instituto Superior Pedagógico Público Nuestra Señora de Lourdes". Ayacucho en el año 2007 / _cEdwin Hurancca Rojas. |
|
| 264 | 0 | _c2010. | |
| 300 |
_a185 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011 |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación realizada estuvo orientada a comprobar la existencia o diferencias significativas en el rendimiento académico del álgebra en un grupo de estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público "Nuestra Señora de Lourdes" de Ayacucho, a través de la manipulación de la variable independiente, procedimientos heurísticos, con respecto al grupo de estudiantes comprendidos en el grupo control. La muestra estuvo conformada por 80 alumnos quienes a través del muestreo probalístico y el emparejamiento han sido distribuidos en 4 grupos de trabajo, siendo los tres primeros considerados como grupo experimental y sólo el último tipificado como grupo control. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAlgebra _xResolución de problemas _xMetodología _vTesis. |
| 650 | 0 | 4 |
_aHeurística _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 H82 2010 _wALPHANUM _c7294 _iT01140 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-23 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7294 |
||
| 999 |
_aTE 3 H82 2010 _wALPHANUM _c2 _iT01690 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-23 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||