| 000 | 02226cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165400.0 | ||
| 008 | 150924s2011 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154608 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bL26 2011 |
||
| 100 | 1 |
_aLarico Gutiérrez, Martha Clotilde _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEficacia del programa "Movilización nacional de comprensión lectora" de los estudiantes de secundaria de la I.E.T. Mariscal Ramon Castilla Marquesado / _cMartha Clotilde Larico Gutiérrez. |
|
| 264 | 0 | _c2011. | |
| 300 |
_a138 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2011. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEn el presente trabajo de investigación se utiliza este programa, con el objetivo de determinar la eficacia del programa "Movilización Nacional por la comprensión lectora" en el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E.T Mariscal Ramón Castilla Marquesado. La hipótesis formulada ha sido: el programa "Movilización Nacional por la comprensión lectora" es eficaz en el mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E.T. Mariscal Ramón Castilla Marquesado. Nuestro estudio corresponde al tipo Explicativo causal porque está dirigido a explicar el efecto del programa. "Movilización Nacional por la comprensión lectora". El diseño es pre experimental porque se aplicó un pre test y un post test un solo grupo expuesto a la intervención. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aComprensión lectora _xEducación secundaria _xPlanes y programas _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 L26 2011 _wALPHANUM _c7312 _iT01240 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-24 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7312 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||