| 000 | 02114cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165400.0 | ||
| 008 | 150924s2009 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154614 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bL83 2009 |
||
| 100 | 1 |
_aLópez Marrufo, Carlos Alberto _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa Comprensión Lectora de los Estudiantes del 5° Grado de Educación Secundaria de la Instituciones Educativas Estatales de la Zona Urbana de Pucallpa Ucayali 2007 / _cCarlos Alberto López Marrufo. |
| 264 | 0 | _c2009. | |
| 300 |
_a155 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2009. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de logro de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria, en las instituciones educativas estatales de la zona urbana de Pucallpa, región Ucayali. Los objetivos específicos fueron determinar el nivel de logro de la comprensión lectora en los estudiantes de la muestra en cada nivel: literal, inferencial y crítico. La población de estudio fue el conjunto de estudiantes del quinto grado de educación secundaria de las instituciones educativas estatales de la zona urbana de Pucallpa. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aComprensión lectora _xEducación secundaria _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 L83 2009 _wALPHANUM _c7316 _iT01132 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-24 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7316 |
||
| 999 |
_aTE 3 L83 2009 _wALPHANUM _c2 _iT01676 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-24 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||