| 000 | 02014cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165400.0 | ||
| 008 | 150925s2009 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154622 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 | _aTE 3 M26 2009 | ||
| 100 | 1 | _aMartínez Tejada, Victoria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aActitud materna y autocontrol en preescolares de 3 a 5 años de las Intituciones Educativas Privadas Adventistas de la Localidad de Ñaña _cVictoria Martínez Tejada. |
| 264 | 0 | _c2009. | |
| 300 |
_a120 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2009. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa presente investigación responde al objetivo de determinar el grado de relación de asociación entre la actitud materna con el autocontrol en niños preescolares, de 3 a 5 años de las instituciones educativas privadas adventistas de la localidad de Ñaña, cuya hipótesis de investigación es: la actitud materna se asocia en una correlación positiva en el autocontrol en preescolares, de 3 a 5 años de las instituciones educativas privadas adventistas de la localidad de Ñaña, 2009. La población de estudio fue conformada por 87 madres de la familia del nivel inicial del Colegio El Buen Pastor de la localidad de Ñaña. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aNiños _xAutocontrol _xMadres _vTesis. |
| 650 | 2 | 4 |
_aMadres e hijos _xAutocontrol _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 M26 2009 _wALPHANUM _c7325 _iT01115 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-25 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7325 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||