| 000 | 02252cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165401.0 | ||
| 008 | 150928s2007 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154645 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bM74 2007 |
||
| 100 | 1 |
_aMolina Richter, Marcial _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aLectura de material no convencional: Su influencia en el nivel de reflexion de los estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga Ayacucho, 2005-II / _cMarcial Molina Richter. |
|
| 264 | 0 | _c2007. | |
| 300 |
_a113 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2007. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl trabajo de investigación se desarrolló con el propósito de determinar la influencia de la lectura de material no convencional en el desarrollo de los niveles de reflexión interpretativa y comprensiva de los estudiantes de Educación Inicial de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, 2005-II. Para tal efecto se empleó el grupo control y experimental post-evaluatorio. La población estuvo conformada por todos los estudiantes regulares de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial, matriculados en la serie 300 del semestre académico 2005-II. La muestra estuvo integrada por 40 alumnos regulares de la serie 300 de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial distribuidos en dos grupos muestrales. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aLectura _xEstudiantes universitarios _xAyacucho (Perú: Departamento) _vTesis. |
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes universitarios _xRaciocinio _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 M74 2007 _wALPHANUM _c7349 _iT00994 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-28 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7349 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||