| 000 | 02175cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165401.0 | ||
| 008 | 150928s2007 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154667 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bP59 2007 |
||
| 100 | 1 |
_aPiñeiro Grández, Gessy del Rosario _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aTutoría académica semipresencial basada en competencias curricurales: su efecto en el rendimiento académico / _cGessy del Rosario Piñeiro Grández. |
|
| 264 | 0 | _c2007. | |
| 300 |
_a108 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2007. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa sub sede paso de una enseñanza en modalidad presencial a una modalidad semi presencial, por tal razón se procedió hacer un estudio cuyos objetivos, problemas e hipótesis se plantea como la tutoría académica semi presencial basada en competencias curriculares y como esta se relaciona con el rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Académico profesional de Educación Primaria. A través de un diseño no experimental longitudinal, porque se observan situaciones de aprendizaje semi presencial existentes en un contexto real y su propósito es observar las variables tutoría académica semi presencial basada en competencias curriculares con el rendimiento académico de los alumnos | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aTutoría (Enseñanza) _xRendimiento académico _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 P59 2007 _wALPHANUM _c7372 _iT00998 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-28 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7372 |
||
| 999 |
_aTE 3 P59 2007 _wALPHANUM _c2 _iT01715 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-28 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||