| 000 | 02376cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165402.0 | ||
| 008 | 150929s2010 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154684 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 | _aTE 3 Q73 2010 | ||
| 100 | 1 |
_aQuispe Ricaldi, Victor Hugo _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aFuncionamiento familiar y agresividad en alumnos del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa Estatal N° 106 Abraham Valdelomar de Santa Anita / _cVictor Hugo Quispe Ricaldi. |
|
| 264 | 0 | _c2010. | |
| 300 |
_a164 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2010. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa presente investigación denominada funcionamiento familiar y agresividad en alumnos del V ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa N° 106 Abraham Valdelomar de Santa Anita, es un trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional realizado el año 2010, con el objetivo principal de determinar la intensidad de relación de asociación negativa que existe entre las variables: funcionamiento familiar y agresividad. Los objetivos específicos son: determinar la relación de asociación negativa entre las dimensiones de la variable predictora funcionamiento familiar: cohesión familiar, adaptabilidad familiar con la variable criterio agresividad: agresión física, agresión verbal, ira y hostilidad. Asimismo describir las variables demográficas: grados , secciones, edad, sexo y condición socioeconómica. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes de secundaria _xRelaciones familiares _xAgresividad _vTesis. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 Q73 2010 _wALPHANUM _c7388 _iT01171 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-29 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7388 |
||
| 999 |
_aTE 3 Q73 2010 _wALPHANUM _c2 _iT01709 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-29 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||