| 000 | 01991cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165402.0 | ||
| 008 | 150929s2012 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154693 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bR68 2012 |
||
| 100 | 1 |
_aRivas Arandia, Victoria _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aPrograma de estimulación, "Ready" su efectividad para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños de educación inicial de 04 años de edad de la I.E.I. N° 243 Tejamolino - Andahuaylas - Apurimac - Perú / _cVictoria Rivas Arandia. |
|
| 264 | 0 | _c2012. | |
| 300 |
_a113 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2012. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa presente investigación pretende describir las posibles variaciones existentes en los resultados de pre-test y pos-test de niños y niñas que fueron tomados en la muestra de estudio para determinar el desarrollo de habilidades comunicativas. Para llevar a cabo este análisis nos enmarcamos dentro de los estudios cuantitativos cuasi experimental. Con los informes obtenidos se realizó el análisis comparativo, conciderando que los niños han sido beneficiados con la aplicación del Programa durante un trimestre de octubre a diciembre del año 2011. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aNiños _xComunicación _xPlanes y programas. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 R68 2012 _wALPHANUM _c7396 _iT01354 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-29 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7396 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||