| 000 | 02575cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165402.0 | ||
| 008 | 150930s2013 pe a grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154697 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bR71 2013 |
||
| 100 | 1 |
_aRobles Valencia, Augusto _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aRecursos didácticos y aprendizaje en los estudiantes de la Especialidad de Ebanistería y Decoración en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle / _cAugusto Robles Valencia. |
|
| 264 | 0 | _c2013. | |
| 300 |
_a100 hojas : _bilustraciones; _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2013. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación responde al objetivo general: determinar la relación de los recursos didácticos con el aprendizaje de los estudiantes de la Especialida de Ebanistería, en la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quedando constituido además por tres específicos: determinar la relación de los recursos didácticos con el aprendizaje procedimental; determinar la relación de los recursos didácticos con el aprendizaje actitudinal. Además pertenece a un tipo no experimental, a un tipo descriptivo con un diseño correlacional, transeccional o transversal, realizado en una muestra de 39 estudiantes de la Especialidad de Ebanistería, cuyos datos fueron recabado mediante la técnica de la encuesta y el instrumento denominado "cuestionario: los recursos didácticos y el aprendizaje. El estudio ha tenido un sustento teórico, construido sobre los estudios referidos a los recursos didácticos y los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes universitarios _xEstrategias de aprendizaje.. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 R71 2013 _wALPHANUM _c7399 _iT01391 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesos _d7399 |
||
| 999 |
_aTE 3 R71 2013 _wALPHANUM _c2 _iT01697 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||