| 000 | 02276cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165402.0 | ||
| 008 | 150930s2010 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154699 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bR74 2010 |
||
| 100 | 1 |
_aRodríguez Vilca, Isidoro _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aPrograma de investigación recreativa: su efecto en la calidad de proyectos escolares de las ferias de ciencias, en alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. Adventista "Tupac Amaru" Juliaca (Perú), 2009 / _cIsidoro Rodríguez Vilca. |
|
| 264 | 0 | _c2010. | |
| 300 |
_a127 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2010. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa investigación que se somete a consideración de la Unidad de Posgrado, Facultad de Educación de la UPeU, titulada: " Programa de investigación recreativa; su efecto en la calidad de proyectos escolares de las ferias de ciencias, en alumnos del cuarto grado de secundaria de la I.E. Adventista Túpac Amaru - Juliaca, 2009", tiene como objetivo determinar en qué medida la aplicación del programa de investigación recreativa mejorara la calidad de proyectos escolares de las ferias de ciencias. En cuanto al método de la recolección de datos, se trabajó con dos grupos: una sección constituida por 35 alumnos participantes del cuarto "D", que representa el grupo control constituido por 35 alumnos, del cuarto grado "C". | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aPrograma _xInvestigación recreativa _xProyectos. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 R74 2010 _wALPHANUM _c7401 _iT01184 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7401 |
||
| 999 |
_aTE 3 R74 2010 _wALPHANUM _c2 _iT01696 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||