| 000 | 02128cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165402.0 | ||
| 008 | 150930s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154702 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bS18 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aSalinas Zapata, Nelly _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEstrategias de solución de problemas por descubrimiento guiado en la Química: un estudio sobre su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de secundaria del Colegio Unión / _cNelly Salinas Zapata. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a216 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aEl propósito del siguiente trabajo de investigación, fue aplicar un diseño experimental con el objeto de comparar el efecto en el rendimiento académico del nuevo tratamiento de solución de problemas de química a través de estrategias por descubrimiento con el tratamiento tradicional de memorización y mecanización, ambos ensayados en los alumnos del tercer grado de secundaria del Colegio Unión de Ñaña - Año académico 2006. Se inició tomando una prueba de diagnóstico que incluyo 20 preguntas que evaluaron la aplicación de las diferentes estrategias de solución por descubrimiento: Estrategias de comprensión y formas de representación, estrategias heurísticas de investigación y estrategias algorítmicas. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aQuímica _xEstudio y enseñanza _xProblemas _xEjercicios. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 S18 2008 _wALPHANUM _c7406 _iT01046 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7406 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||