| 000 | 01960cam a22004454i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165403.0 | ||
| 008 | 150930s2008 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154711 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bT52 2008 |
||
| 100 | 1 |
_aTicona Mamani, Martha _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aEvaluación del desempeño profesional docente y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes de la FCEDUC-UNA, Puno, 2007 / _cMartha Ticona Mamani. |
|
| 264 | 0 | _c2008. | |
| 300 |
_a64 hojas _c30 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2008. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa importancia de la evaluación de todos los miembros involucrados en la educación superior, es cada vez más trascendente para lograr y elevar la calidad educativa en la educación, ahora más que nunca, ya que se ha puesto en el tapete la responsabilidad de la universidad en general, sobre los magros resultados de la evaluación del magisterio a nivel nacional. El presente trabajo quiere dar un pequeño aporte a la importancia de la evaluación al desempeño docente realizada por estudiantes y directivos, enfocada a la existencia o no de influencia de esta calificación con el rendimiento académico de los estudiantes. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEstudiantes _xRendimiento académico. |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 T52 2008 _wALPHANUM _c7415 _iT01089 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7415 |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||