| 000 | 03003cam a22004574i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE-LiUPU | ||
| 005 | 20250731165403.0 | ||
| 008 | 150930s2006 pe grm 000 0 spa d | ||
| 035 | _a(Sirsi) a154713 | ||
| 040 |
_aPE-LiUPU _bspa _cPE-LiUPU _erda |
||
| 099 |
_aTE 3 _bT73 2006 |
||
| 100 | 1 |
_aTorres Condoré, Hennir Santos _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aFactores asociados a las actitudes frente al uso y preservación del agua en los alumnos de pregrado de la Universidad Peruana Unión-Lima / _csHennir Santos Torres Condoré. |
|
| 264 | 0 | _c2006. | |
| 300 |
_a180 hojas _c31 cm |
||
| 336 |
_atext _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
| 502 |
_aTesis _b(Mg.) -- _cUniversidad Peruana Unión, _d2006. |
||
| 504 | _aIncluye referencias | ||
| 520 | 3 | _aLa educación ocupacional es una alternativa que se ofrece a los jóvenes para afrontar la vida, sobre la base de conocimientos tecnológicos con fines productivos. De las estadísticas que buen sector de jóvenes egresan de la educación secundaria, ingresan a la universidad en una cantidad mínima, y quienes no ingresan tienen pocas posibilidades para su autosostenimiento. La educación ocupacional constituye elemento importante para el desarrollo de la persona, porque coadyuva a su preparación en el campo laboral. Los jóvenes preparados, capacitados en una determinada especialidad técnica, tienen mas opciones para acceder a un puesto de trabajo y, en este caso, los centros de educación ocupacional les permiten capacitarse para insertarse en el mercado laboral. Vistos los resultados, en la actualidad, hay egresados que han implementado sus microempresas en sus domicilios, dedicados a la elaboración de prendas de vestir, otros estableciendo sus salones de belleza, y los de industria alimentaria, ofreciendo servicios de buffetts o implementando sus pastelerías. También hay egresados que están laborando en empresas particulares de producción o de servicios, ofertando su mano de obra especializada. Esta educación merece mayor atención de los organismos responsables para su equipamiento permanente con la tecnología actual, a fin de que los egresados estén capacitados para adaptarse a las industrias modernas y de esa manera, desempeñarse eficientemente en su campo de acción. | |
| 526 | _aSEG44 | ||
| 526 | _aSEG26 | ||
| 526 | _aP151 | ||
| 526 | _aP150 | ||
| 526 | _aP149 | ||
| 526 | _aP146 | ||
| 526 | _aP145 | ||
| 526 | _aP126 | ||
| 526 | _aP125 | ||
| 526 | _aP92 | ||
| 526 | _aP75 | ||
| 526 | _aP74 | ||
| 526 | _aP27 | ||
| 526 | _aP15 | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación básica laboral _xVitarte (Perú - Distrito) |
| 596 | _a1 | ||
| 942 |
_2ddc _cTESIS |
||
| 999 |
_aTE 3 T73 2006 _wALPHANUM _c7416 _iT00543 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis _d7416 |
||
| 999 |
_aTE 3 T73 2006 _wALPHANUM _c2 _iT01707 _lCCODEBUL3 _mBUL _r1 _sY _tTESIS _u2015-9-30 _xPOSGRADO _PP57 _o.STAFF. Tesis |
||
| 980 |
_81 _gALBERTO SANCHEZ Responsable de Automatización |
||